Paimion koulukuljetusreitit 2019-2021
                    
                    Uudet kuljetusreitit 2019-2021 - karkeat reittisuunnat
                    
                        
                            
	
		
			| Koodi | 
			Reitti | 
			Liikennöitsijä | 
			Yhteystieto | 
		
	
	
		
			| P01 | 
			Palvelulinja (Veikkari) | 
			Jalobus | 
			  | 
		
		
			| P02 | 
			Fuila-Tuuvala-Vista-Jokela | 
			Servio | 
			  | 
		
		
			| P03A | 
			Sauvo-Vista-Hanhijoki | 
			Pyökäri | 
			0504719820 | 
		
		
			| P03B | 
			Nummenpää-(Hanhijoki)-Vista-Jokela | 
			Servio | 
			  | 
		
		
			| P04 | 
			Hirvonpää-Vista-Jokela | 
			Jataxi | 
			045 885 5660 | 
		
		
			| P05 | 
			Hevonpää-Tammisilta-Vista-Jokela | 
			Pyökäri | 
			0504719820 | 
		
		
			| P06 | 
			Teerlakiantie-Jokela-Vista | 
			Taxidata | 
			0407541041 | 
		
		
			| P07 | 
			Veikkari-Oinila-Jokela-Vista | 
			Pyökäri | 
			0504719820 | 
		
		
			| P08 | 
			Tarvasjoentie-Jokela-Vista | 
			Pyökäri | 
			0504719820 | 
		
		
			| P09 | 
			Tarvasjoentie-Sukselantie-Jokela/Vista | 
			Vista Bussit | 
			  | 
		
		
			| P10 | 
			Kaleva-Hanhijoki-Vista-Jokela | 
			Vista Bussit | 
			  | 
		
		
			| P11 | 
			Hajala-Huso-Vista-Hanhijoki | 
			Pyökäri | 
			0504719820 | 
		
		
			| P12 | 
			Kaleva-Vista | 
			Pyökäri | 
			0504719820 | 
		
		
			| P21 | 
			Kriivari-Ylä-Vista | 
			Jataxi | 
			045 885 5660 | 
		
		
			| P22A | 
			Kahdeksan erityisvuoro (tiistai) | 
			Pyökäri | 
			0504719820 | 
		
		
			| P22B | 
			Kahdeksan erityisvuoro (tiistai) | 
			Pyökäri | 
			0504719820 | 
		
		
			| P23 | 
			Kahdeksan erityisvuoro (keskiviikko) | 
			Servio | 
			  | 
		
		
			| P24 | 
			Kahdeksan erityisvuoro (perjantai) | 
			Pyökäri | 
			0504719820 | 
		
		
			| P41 | 
			Marttila-Paimio | 
			Pyökäri / Raikko | 
			0504719820 | 
		
		
			| P50 | 
			Sauvo-Teboil-Lukio, vuoroauto | 
			Vista Bussit | 
			  | 
		
		
			| P52 | 
			Huso PA2 | 
			TLO | 
			  | 
		
		
			| P53 | 
			Vista-Jokela-Oinila-Suksela, 703 | 
			TLO | 
			  | 
		
		
			| P54 | 
			Tammisilta, 704 | 
			TLO | 
			  | 
		
		
			| P55 | 
			Teboil-Terveyskeskus-Vista, 705 | 
			TLO | 
			  | 
		
		
			| P56 | 
			Vista-Tammisilta, 706 | 
			TLO | 
			  | 
		
	
Palvelulinjan P01 aikataulu, reittikuvaus ja yhteystiedot löytyvät täältä: http://www.paimio.fi/palvelut/kadut_ja_liikenne/joukkoliikenne sekä http://www.paimio.fi/files/9894/Palveluliikenteen_aikataulut_reitit_logo_a4.pdf
TLO:n reittien P52 - P56 (= TLO:n reitit PA2 ja 703 - 706) aikataulut sekä yhteystiedot löytyvät TLO:n verkkosivuilta: https://tlo.fi/reitit-ja-aikataulut/paimio-turku-703-709/
Palvelulinja sekä TLO:n reitit ovat kaikille avointa joukkoliikennettä. Palvelulinjan käyttö on syksyn 2019 ajan maksutonta. TLO:n reiteillä kulkevat oppilaat saavat käyttöönsä bussikortin.
                         
                        
                            
                        
                    
                    
                    
                        Offentligt, till lärare, till studerande, till personalen och till vårdnadshavare
                        
                    
                    
                        
                        
                            MVa (Valtteri Mulari)
                            
                        
                        Publicerat 31.7.2019